Harga Perodua 2026 — OTR, rebate & ansuran semua model.
Ansuran dalam jadual ialah angka yang diterbitkan dalam pricelist Mazra sebelum rebate. Kalkulator membuat simulasi tersendiri bagi deposit, rebate dan kadar anggaran; sahkan ansuran rasmi dengan Rahman.
Harga rasmi ≠ OTR quotation.
Harga rasmi manufacturer biasanya dipaparkan sebagai OTR tanpa insurance. OTR Mazra dalam website ini datang daripada price-list quotation reference dan termasuk anggaran insurance. Final premium, NCD, add-on, rate, rebate dan approved financing boleh mengubah quotation.
| Model / Varian | OTR | Rebate | Efektif indikatif | Pinjaman 90% | Deposit | 5 tahun | 7 tahun | 9 tahun | Full loan 9 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perodua Axia 1.0 E (M) | RM23,274.54 | Tiada | RM23,274.54 | RM20,900.00 | RM2,374.54 | RM408 | RM309 | RM252 | RM282 |
| Perodua Axia 1.0 G (A) | RM35,481.05 | RM500.00 | RM34,981.05 | RM31,900.00 | RM3,581.05 | RM615 | RM463 | RM378 | RM420 |
| Perodua Axia 1.0 X (A) | RM40,136.17 | RM500.00 | RM39,636.17 | RM36,100.00 | RM4,036.17 | RM695 | RM524 | RM428 | RM478 |
| Perodua Axia 1.0 SE (A) | RM44,746.41 | RM500.00 | RM44,246.41 | RM40,200.00 | RM4,546.41 | RM774 | RM583 | RM477 | RM530 |
| Perodua Axia 1.0 AV (A) | RM50,884.21 | RM500.00 | RM50,384.21 | RM45,700.00 | RM5,184.21 | RM892 | RM662 | RM542 | RM602 |
| Perodua Bezza 1.0 G (M) | RM36,036.71 | RM500.00 | RM35,536.71 | RM32,300.00 | RM3,736.71 | RM625 | RM471 | RM386 | RM433 |
| Perodua Bezza 1.0 G (A) | RM38,131.83 | RM500.00 | RM37,631.83 | RM34,200.00 | RM3,931.83 | RM662 | RM499 | RM408 | RM485 |
| Perodua Bezza 1.3 X (A) | RM45,712.31 | RM1,500.00 | RM44,212.31 | RM41,000.00 | RM4,712.31 | RM793 | RM598 | RM489 | RM549 |
| Perodua Bezza 1.3 AV (A) | RM51,877.67 | RM1,500.00 | RM50,377.67 | RM46,600.00 | RM5,277.67 | RM901 | RM680 | RM556 | RM623 |
| Perodua Myvi 1.3 G1 (A) | RM48,323.43 | RM1,500.00 | RM46,823.43 | RM43,400.00 | RM4,923.43 | RM840 | RM633 | RM518 | RM580 |
| Perodua Myvi 1.3 G (A) | RM50,342.55 | RM1,500.00 | RM48,842.55 | RM45,200.00 | RM5,142.55 | RM874 | RM659 | RM540 | RM604 |
| Perodua Myvi 1.5 X (A) | RM52,858.83 | RM1,500.00 | RM51,358.83 | RM47,500.00 | RM5,358.83 | RM919 | RM693 | RM567 | RM634 |
| Perodua Myvi 1.5 H (A) | RM56,969.07 | RM1,500.00 | RM55,469.07 | RM51,200.00 | RM5,769.07 | RM990 | RM747 | RM611 | RM683 |
| Perodua Myvi 1.5 AV (A) | RM62,106.87 | RM1,500.00 | RM60,606.87 | RM55,800.00 | RM6,306.87 | RM1079 | RM814 | RM666 | RM745 |
| Perodua Alza 1.5 X (A) | RM64,784.99 | Tiada | RM64,784.99 | RM58,200.00 | RM6,584.99 | RM1106 | RM829 | RM675 | RM736 |
| Perodua Alza 1.5 H (A) | RM70,450.35 | Tiada | RM70,450.35 | RM63,300.00 | RM7,150.35 | RM1203 | RM902 | RM734 | RM801 |
| Perodua Alza 1.5 AV (A) | RM78,143.27 | Tiada | RM78,143.27 | RM70,200.00 | RM7,943.27 | RM1334 | RM1000 | RM814 | RM889 |
| Perodua Ativa 1.0 X Met (A) | RM64,756.39 | RM9,500.00 | RM55,256.39 | RM58,100.00 | RM6,656.39 | RM1114 | RM837 | RM684 | RM736 |
| Perodua Ativa 1.0 H Met (A) | RM69,694.19 | RM5,500.00 | RM64,194.19 | RM62,600.00 | RM7,094.19 | RM1200 | RM902 | RM737 | RM792 |
| Perodua Ativa 1.0 H S/Met (A) | RM70,221.75 | RM5,500.00 | RM64,721.75 | RM63,100.00 | RM7,121.75 | RM1210 | RM909 | RM743 | RM799 |
| Perodua Ativa 1.0 AV Met (A) | RM75,131.99 | RM5,700.00 | RM69,431.99 | RM67,500.00 | RM7,631.99 | RM1294 | RM973 | RM794 | RM855 |
| Perodua Ativa 1.0 AV S/Met (A) | RM75,659.55 | RM5,700.00 | RM69,959.55 | RM68,000.00 | RM7,659.55 | RM1304 | RM980 | RM800 | RM860 |
| Perodua Ativa 1.0 AV 2T (A) | RM75,959.55 | RM5,700.00 | RM70,259.55 | RM68,200.00 | RM7,759.55 | RM1308 | RM983 | RM802 | RM865 |
| Perodua Aruz 1.5 X (A) | RM71,468.19 | RM4,000.00 | RM67,468.19 | RM64,300.00 | RM7,168.19 | RM1195 | RM889 | RM719 | RM799 |
| Perodua Aruz 1.5 AV (A) | RM76,609.66 | RM4,000.00 | RM72,609.66 | RM68,900.00 | RM7,709.66 | RM1280 | RM952 | RM770 | RM856 |
| Perodua Traz 1.5 X (A) | RM78,812.08 | Tiada | RM78,812.08 | RM70,900.00 | RM7,881.18 | RM1324 | RM985 | RM798 | RM887 |
| Perodua Traz 1.5 H/Met (A) | RM83,968.12 | Tiada | RM83,968.12 | RM75,500.00 | RM8,396.82 | RM1409 | RM1049 | RM850 | RM944 |
| Perodua Traz 1.5 H 2T (A) | RM84,858.12 | Tiada | RM84,858.12 | RM76,300.00 | RM8,485.83 | RM1424 | RM1060 | RM859 | RM954 |
Anggaran/reference sahaja. Full loan bukan jaminan approval. Rate calculator: Axia/Bezza/Myvi 3.20%; Alza/Ativa/Aruz/Traz 2.30%; QV-E 2.20%. Final bank rate tertakluk profil buyer.
Deposit Traz dalam pricelist Mazra yang dibekalkan mempunyai percanggahan aritmetik dengan OTR dan pinjaman 90%. Jadual mengekalkan angka asal; minta quotation akhir untuk angka deposit sebenar.
Sumber dan semakan
Disemak oleh Rahman Manap — Perodua Sales Advisor, Mazra Sdn Bhd, Farlim, Ayer Itam. .
Sumber: pricelist Mazra dan PDF pecahan harga setiap model; Circular 92/2026 untuk Ativa/Aruz. Spec/warna berpandukan brochure Perodua. Sahkan stok, harga, insurans dan syarat kempen sebelum booking.