Perodua Alza 1.5 XZ / X
Asas 7-seater yang sudah kuat dari segi safety asas dan rear air-cond.
Alza patut masuk shortlist kalau hidup anda memang perlukan tujuh tempat duduk. Bukan sekadar βnak kereta besarβ - fikirkan siapa selalu naik, penggunaan third row, stroller, parents dan perjalanan jauh.
Pilihan variant Perodua Alza 2026: Perodua Alza X, Perodua Alza H dan Perodua Alza AV.

Harga rujukan Mazra termasuk aksesori dan anggaran insurans. Ansuran dan pinjaman 90% di bawah disalin daripada pricelist Mazra; rebate dipaparkan berasingan dan tertakluk syarat kempen. Angka selepas rebate dalam kalkulator ialah simulasi, bukan jadual ansuran rasmi Mazra.
| Varian | OTR | Rebate semasa | Pinjaman 90% | Deposit | 5 tahun | 7 tahun | 9 tahun | Full loan 9 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X (A) | RM64,784.99 | Tiada kempen disenaraikan | RM58,200.00 | RM6,584.99 | RM1106 | RM829 | RM675 | RM736 |
| 1.5 H (A) | RM70,450.35 | Tiada kempen disenaraikan | RM63,300.00 | RM7,150.35 | RM1203 | RM902 | RM734 | RM801 |
| 1.5 AV (A) | RM78,143.27 | Tiada kempen disenaraikan | RM70,200.00 | RM7,943.27 | RM1334 | RM1000 | RM814 | RM889 |
Full loan ialah angka rujukan pricelist, tertakluk kelayakan pembiayaan. Kira anggaran ikut deposit dan rebate Β· Syarat promosi.
Semak pecahan harga satu per satu sebelum booking. Harga badan ialah harga kereta sebelum bayaran pendaftaran dan cukai jalan; OTR tanpa insurans menambah caj berkaitan pendaftaran; OTR akhir Mazra merangkumi anggaran insurans tahun pertama serta aksesori yang disenaraikan. Angka setiap baris disalin terus daripada PDF Mazra.
| Butiran | 1.5 X (A) | 1.5 H (A) | 1.5 AV (A) |
|---|---|---|---|
| Govt. / Nett Selling Price (Body) | RM 62,170.00 | RM 67,670.00 | RM 75,170.00 |
| No. Plate | RM 40.00 | RM 40.00 | RM 40.00 |
| Road Tax (1 Year) | RM 90.00 | RM 90.00 | RM 90.00 |
| Registration Fee | RM 150.00 | RM 150.00 | RM 150.00 |
| HP Ownership Claim | RM 50.00 | RM 50.00 | RM 50.00 |
| Retail Price / OTR Without Insurance | RM 62,500.00 | RM 68,000.00 | RM 75,500.00 |
| GearUp Door Visor | RM 180.55 | RM 180.55 | RM 180.55 |
| GearUp Hood Insulator | RM 90.55 | RM 90.55 | RM 90.55 |
| Accessories Total (DV + Hood Insulator) | RM 271.10 | RM 271.10 | RM 271.10 |
| Estimated Insurance Premium (1 Year) | RM 2,013.89 | RM 2,179.25 | RM 2,372.17 |
| MAZRA OTR incl. Insurance + Accessories | RM 64,784.99 | RM 70,450.35 | RM 78,143.27 |
Insurans ialah anggaran dan boleh berubah mengikut NCD, syarikat insurans/takaful, butiran pemandu dan polisi serta sebut harga akhir. Nilai dalam PDF ialah rujukan pada tarikh semakan.
Angka ini menggunakan data OTR Mazra, rebate website September 2026 dan rate calculator Rahman 2.30% sebagai rujukan. Final bank quotation tetap bergantung pada profil buyer.
Alza ialah MPV tujuh tempat duduk. X memberi harga masuk lebih rendah, H menambah kemudahan, AV untuk ciri tambahan. Ruang bagasi bergantung pada kedudukan kerusi baris ketiga; semak ukuran dalam brochure sebelum memilih untuk keluarga. Banding Perodua Alza X vs Perodua Alza H, Perodua Alza H vs Perodua Alza AV dan Perodua Alza vs Perodua Aruz.
Warna sebenar dan availability tertakluk variant serta stok semasa. Gambar/swatch digital hanya panduan.
Sumber warna: Perodua / sumber rasmi model.
Harga OTR di bawah berdasarkan price list Mazra dan termasuk anggaran insurans. Premium sebenar boleh berubah mengikut umur/rekod pemandu, NCD, sum insured, insurer/takaful, add-on dan underwriting. Rebate serta final quotation perlu disahkan semula sebelum booking.
Asas 7-seater yang sudah kuat dari segi safety asas dan rear air-cond.
Upgrade yang terasa: 16-inch wheels, 7-inch TFT, 9-inch multimedia, auto-fold mirror dan drive modes.
Top spec family: semi-leather, 360 camera, DVR, EPB/Auto Hold dan driving assist penuh.
Data feature berpandukan brochure Perodua yang dibekalkan dan semakan sumber rasmi. Spesifikasi boleh berubah; brochure penuh disediakan untuk rujukan.
| Spesifikasi | Perodua Alza 1.5 XZ / X RM64,784.99 | Perodua Alza 1.5 HZ / H RM70,450.35 | Perodua Alza 1.5 VZ / AV RM78,143.27 |
|---|---|---|---|
| DIMENSI & BERAT | |||
| Transmission | D-CVT | D-CVT | D-CVT |
| Overall L/W/H | 4,425 / 1,730 / 1,660-1,670 mm | 4,425 / 1,730 / 1,660-1,670 mm | 4,425 / 1,730 / 1,660-1,670 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Seating | 7 | 7 | 7 |
| Luggage | 137 L / 498 L dengan 3rd row dilipat | 137 L / 498 L dengan 3rd row dilipat | 137 L / 498 L dengan 3rd row dilipat |
| Turning radius | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m |
| Ground clearance | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
| Kerb weight | 1,145 kg | 1,155 kg | 1,170 kg |
| ENJIN | |||
| Engine | 2NR-VE 1.5L 4-cylinder Dual VVT-i | 2NR-VE 1.5L 4-cylinder Dual VVT-i | 2NR-VE 1.5L 4-cylinder Dual VVT-i |
| Displacement | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc |
| Output | 78 kW / 6,000 rpm | 78 kW / 6,000 rpm | 78 kW / 6,000 rpm |
| Torque | 138 Nm / 4,200 rpm | 138 Nm / 4,200 rpm | 138 Nm / 4,200 rpm |
| Fuel consumption | 22.0 km/L dengan Eco Idle | 22.0 km/L dengan Eco Idle | 22.0 km/L dengan Eco Idle |
| SAFETY ASAS | |||
| Airbags | 6 (front, side, curtain) | 6 (front, side, curtain) | 6 (front, side, curtain) |
| ABS + EBD + BA | Ya | Ya | Ya |
| VSC | Ya | Ya | Ya |
| TRC | Ya | Ya | Ya |
| ESS | Ya | Ya | Ya |
| HSA | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX | Ya | Ya | Ya |
| ASA - PCW/PCB/PMC/FDA | Ya | Ya | Ya |
| CHASSIS | |||
| Front brake | 15-inch ventilated disc | 15-inch ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brake | Drum | Drum | Solid disc |
| Parking brake | Centre lever | Centre lever | Switch (EPB) |
| Rim | 185/65 R15 alloy | 195/60 R16 alloy | 195/60 R16 alloy |
| EXTERIOR | |||
| Front grille | Metallic Silver | Chrome / Glossy Black treatment | Chrome & Glossy Black |
| Headlamp | LED follow/leave-home | LED follow/leave-home | LED follow/leave-home + sequential signal |
| Sequential turn signal | Tidak | Ya | β |
| Fog lamp | Tidak | LED | LED |
| Side mirror | Electric & manual retractable | Electric & auto retractable | Electric & auto retractable |
| Backdoor garnish | Silver-painted | Chrome | β |
| Levelling | β | β | Auto |
| Side skirting | β | β | Ya |
| INTERIOR | |||
| Instrument panel | Monotone | Monotone + silver finishing | 2-tone |
| MID | LCD | 7-inch TFT | 7-inch TFT |
| Seat | Fabric | Diamond stitch fabric | 2-tone semi-leather |
| Front console | Material colour | Glossy black IP garnish | Glossy black / chrome treatment |
| Rear console | Low console + armrest | Low console + armrest | High console + soft pad armrest |
| COMFORT | |||
| Rear air-cond | Ya | Ya | Ya |
| Audio | Standard Bluetooth & MP3 | 9-inch display USB/Bluetooth/Smart Link/HDMI | 9-inch display Apple CarPlay & Android Auto Ready |
| Speakers | 4 | 6 (front/rear/tweeter) | 6 |
| Smart entry | Keyless remote | Key-free | Key-free |
| Steering | Urethane | Leather + switches | Leather + multi switches |
| Drive modes | β | Eco / Normal / Power | Eco / Normal / Power |
| DRIVING / PARKING ASSIST | |||
| LDW / LDP | Terpilih / rujuk brochure | Ya | Ya |
| ACC / LKC | Tidak | Terpilih; full suite AV | β |
| BSM | Tidak | Terpilih; full suite AV | Ya |
| RCTA | Tidak | Ya | Ya |
| Reverse camera | Ya | Ya | Ya |
| Front / rear sensor | Ya | Ya | Ya |
| 360 camera | Tidak | Tidak | β |
| EPB + Auto Brake Hold | Tidak | Tidak | Ya |
| ACC | β | β | Ya |
| LKC | β | β | Ya |
| 360 Panoramic View Monitor | β | β | Ya |
| DVR | β | β | Ya |
| AHB / ADB | β | β | Ya |
Nota: Untuk Ativa/Traz, pilihan Metallic/Special Metallic/2-Tone menggunakan feature profile variant yang sama; perbezaan utama ialah warna/harga. Label XZ/HZ/VZ Alza dalam price list dipadankan kepada X/H/AV brochure. Untuk QV-E, BaaS vs Full Purchase ialah pilihan cara pemilikan bateri β equipment kereta adalah sama.
Gambar daripada risalah Perodua yang dibekalkan; ciri, warna dan varian sebenar mungkin berbeza.





Loan ialah satu bahagian sahaja. Buyer patut tambah petrol/charging, road tax, insurance/takaful, servis, tayar dan emergency buffer.
RM90/tahun
Premium berubah ikut sum insured, NCD, umur, add-on dan insurer/takaful.
Ikut jadual rasmi dan penggunaan. Jangan assume semua model sama kos.
Untuk kereta petrol, bajetkan servis berkala, minyak petrol, road tax, insurans, tayar dan simpanan pembaikan selain ansuran. Penggantian minyak enjin, penapis, bendalir transmisi, palam pencucuh, cecair brek dan coolant bergantung pada varian dan jadual sebenar.
Alza X, H dan AV berkongsi asas enjin 1.5L D-CVT dan band indikatif RM3,xxx. Penggunaan keluarga, muatan, tayar dan brek masih mempengaruhi bajet sebenar.
Anggaran kos servis 5 tahun / 100,000 km. Harga sebenar boleh berubah mengikut jadual servis, alat ganti, labour, SST, varian/powertrain dan kemas kini Perodua semasa. Untuk quotation servis semasa yang lebih tepat, semak dengan pusat servis Perodua kerana harga alat ganti dan labour boleh berubah.
Panduan umum minyak enjin Perodua: setiap 10,000 km atau 6 bulan, mana terdahulu. Semak buku servis varian anda untuk item dan sela masa tepat.
Sekitar RM3,xxx (indikatif; bukan sebut harga rasmi Perodua)
Periksa sebut harga untuk minyak enjin, penapis, bendalir transmisi, palam pencucuh, cecair brek, coolant, upah, SST dan item pilihan. Item tidak berkenaan bagi EV ditandakan mengikut buku servis QV-E.
Ikut syarat buku waranti/servis. Insurans berubah mengikut NCD, insurer dan polisi; kos petrol atau pengecasan bergantung penggunaan.
Perodua menyatakan jadual, item dan harga sebenar perlu disemak melalui buku servis atau pusat servis sah. Harga servis boleh berubah. Semak servis rasmi Perodua Β· FAQ servis rasmi.
Comparison kita tunjuk bukan spec sahaja β harga, rebate, beza monthly dan siapa sesuai ambil variant/model tertentu.
Jawapan ringkas untuk soalan yang buyer biasa cari sebelum WhatsApp.
Ya, Alza ialah MPV 7-seater. Ruang luggage berubah banyak bila baris ketiga digunakan atau dilipat.
H menambah beberapa feature convenience/technology. Page comparison khas tunjuk beza spesifikasi dan anggaran monthly.
Alza lebih MPV/low-floor dan mudah untuk akses family; Aruz lebih SUV-style dengan ground clearance lebih tinggi. Pilih ikut penggunaan sebenar.
Beritahu saya bajet bulanan, downpayment dan cara anda guna kereta. Tak semestinya saya recommend variant paling mahal.
Bantu Saya PilihDisemak oleh Rahman Manap β Perodua Sales Advisor, Mazra Sdn Bhd, Farlim, Ayer Itam. .
Sumber: pricelist Mazra dan PDF pecahan harga setiap model; Circular 92/2026 untuk Ativa/Aruz. Spec/warna berpandukan brochure Perodua. Sahkan stok, harga, insurans dan syarat kempen sebelum booking.
PDF pecahan harga Mazra Β· PDF pricelist Mazra Β· Brochure Perodua